| Ausschreibung - detailliert (pdf) | ||
| Startberechtigte Kategorien: | ||
| U23 Männer + Elite Männer | 3 Runden | |
| Elite Frauen | 2 Runden | |
| Master | 2 Runden | |
| U19 Männer | 2 Runden | |
| U19 + U17 Frauen (FB) | 1 Runde | |
| U17 Männer | 1 Runde | |
| U15 | mit Geschicklichkeitsparcours | 1 Runde |
| U13 | mit Geschicklichkeitsparccours | 1 Runde |
| Paracycling (Handbike) | 1 Runde | |
| Paracycling (Stehend) | Dreiräder, C2, C3, C4 und Tandem | 1 Runde |
| Hobbykategorien | Hobby A / Hobby B / Hobby C / Hobby Damen | 1 Runde |
| Das Rennen zählt zu folgenden Meisterschaften: | ||
| Männer Elite | Primeo Energie Cycling-Cup | |
| Frauen Elite | Internationaler Frauencup | |
| Junioren | Challenge Club Maillot d'Or | |
| Para Cycling | Nationaler Handbikecup | |
| U13, U15 | Nationaler Schülercup | |
| Hobby | BOE-Meisterschaft | |












