| Startberechtigte Kategorien: | ||
| U23 Männer + Elite Männer | 3 Runden | |
| Elite Frauen | 2 Runden | |
| Master | 2 Runden | |
| U19 Männer | 2 Runden | |
| U19 + U17 Frauen (FB) | 1 Runde | |
| U17 Männer | 1 Runde | |
| U15 | mit Geschicklichkeitsparcours | 1 Runde |
| U13 | mit Geschicklichkeitsparccours | 1 Runde |
| Paracycling Handbike | H1 + H2, H3 + H4 | 1 Runde |
| Hobbykategorien | Hobby 1 / Hobby 2 / Hobby 3 / Hobby Damen | 1 Runde |
| Das Rennen zählt zu folgenden Meisterschaften: | ||
| Männer Elite | Primeo Energie Cycling-Cup | |
| Frauen Elite | Internationaler Frauencup | |
| Junioren | Challenge Club Maillot d'Or | |
| Para Cycling | Nationaler Handbikecup | |
| U13, U15 | Nationaler Schülercup | |
| Hobby | BOE-Meisterschaft | |












